Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 61 | 27,60% |
Partito Democratico | 52 | 23,53% |
Lega Salvini Premier | 35 | 15,84% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 27 | 12,22% |
Stati Uniti D'Europa | 14 | 6,33% |
Movimento 5 Stelle | 14 | 6,33% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 12 | 5,43% |
Azione - Siamo Europei | 3 | 1,36% |
Liberta' | 2 | 0,90% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,45% |
Pace Terra Dignita' | 0 | 0,00% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
61 voti (27,60%)
Partito Democratico
52 voti (23,53%)
Lega Salvini Premier
35 voti (15,84%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
27 voti (12,22%)
Stati Uniti D'Europa
14 voti (6,33%)
Movimento 5 Stelle
14 voti (6,33%)
Alleanza Verdi E Sinistra
12 voti (5,43%)
Azione - Siamo Europei
3 voti (1,36%)
Liberta'
2 voti (0,90%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,45%)
Pace Terra Dignita'
0 voti (0,00%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 189 | - |
Femmine | 186 | - | |
Totale | 375 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 109 | 29,07% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 164 | 43,73% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 228 | 60,80% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 125 | 66,14% |
Femmine | 120 | 64,52% | |
Totale | 245 | 65,33% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 221 | 90,20% |
Bianche | 13 | 5,31% |
Nulle | 11 | 4,49% |