Sei in: Pubblicazioni - Trasparenza, Valutazione e Merito - Presenze-Assenze Personale
Presenze-Assenze Personale 2010
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Titolo | Doc |
|---|---|
| Presenze-assenze personale Giugno 2010 | 06 Assenze Giugno 2010.pdf |
| PROSPETTO DATI RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE (aprile) | 04 Assenze aprile 2010.pdf |
| PROSPETTO DATI RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE (febbraio) | 02 Assenze febbraio 2010.pdf |
| PROSPETTO DATI RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE (maggio) | 05 Assenze maggio 2010.pdf |
| PROSPETTO DATI RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE (marzo) | 03 Assenze marzo 2010.pdf |
| PROSPETTO RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2010 | 06 Assenze Giugno 2010.pdf |
| PROSPETTO RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL TASSO DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2010 | 07Assenze Luglio 2010.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.



