Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAVAGLIETTO
Piazza Maggiotti n.1
28010 CAVAGLIETTO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.806101
Fax (+39)0322.806438
| comune@comune.cavaglietto.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | cavaglietto@pecbox.net |
| Codice Istat | 003044 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | C364 |
| Codice Fiscale | 00288390032 |
| Partita IVA | 00288390032 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT8B0560845330000000089020 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Cavaglio d'Agogna (Servizio Teroseria) c/c postale n.17381286 IBAN IT70A0760110100000017381286 c/c postale n.86296811 IBAN IT3800760110100000086296811 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 413 (al 01/03/2010) |
| Densità Demografica | 63 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 185 |
| Denominazione | Cavagliettesi |
| Festa Patronale | San Vittore - Seconda domenica di Maggio Santa Aurelia - Ultima domenica di Luglio |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Varallo Pombia) - Foglio 094 - Sezione II |
| Superficie | 6,57 kmq - 657 ha |
| Altitudine | min 227 - max 282 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°36'11"16 N |
| Longitudine | 08°30'11"52 E |
| Località | San Michele |
| Cascine | Cascina Monastero, Cascina Aurora |
| Confini Comunali | Barengo, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Suno, Vaprio d'Agogna |
| Distanza | 24 Km da Novara - Borgomanero (14 Km), Momo (6 Km), Cavaglio d'Agogna (2 Km), Barengo (3 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina / Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Rio Romenorio, Roggia Guida, Roggia Lanca |
| Laghi | Lago d'Orta (25 Km), Lago Maggiore (30 Km) |
| Clima | Mite, estati caldo - umide; Inverni temperati |


