Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 168 | Votanti Maschi | 34 | 20,24% |
| Elettori Femmine | 161 | Votanti Femmine | 29 | 18,01% |
| Totale Elettori | 329 | Totale Votanti | 63 | 19,15% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 62 | 98,41% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 1 | 1,59% |
| Nulle | 0 | 0,00% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 53 | 85,5% |
| NO | 9 | 14,5% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
85,5%
NO
14,5%
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.



