Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2009
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 374.612,35 € | Finanziamento della differenza negativa di -0,00 € | ||
| Spese Correnti 353.461,39 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 0,00 € | ||
| Differenza 21.150,96 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 21.150,96 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -0,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 0,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 607.864,09 € | |||
| Spese Finali 592.914,39 € | |||
| Saldo Netto da Impiegare 14.949,70 € | |||



