Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2010
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 142.100,00 € | Titolo I: Spese correnti | 352.391,92 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 149.722,63 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 187.450,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 82.558,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 124.500,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 498.880,63 € | TOTALE SPESE FINALI | 539.841,92 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 37.188,26 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 52.975,71 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 91.615,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 91.615,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 627.683,89 € | TOTALE SPESE | 684.432,63 € |
| Avanzo di Amministrazione | 56.748,74 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 684.432,63 € | TOTALE COMPLESSIVO | 684.432,63 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE




